
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 130 Mq | 33 Mqc |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1° piano | 24 Mq | 18 Mqc |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 3° piano | 20 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 316 Mqc | |



