
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 130 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1st floor | 24 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 3rd floor | 20 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Total | 316 CSqm | |



