
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 60 Qm | 42 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Loggia - plan land | 25 Qm | 9 kqm |
| Giardino villa collegato | 3.000 Qm | 106 kqm |
| Gesamtsumme | 280 kqm | |


