
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 60 Mq | 42 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Loggia - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Giardino villa collegato | 3.000 Mq | 106 Mqc |
| Totale | 280 Mqc | |


