
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 160 Qm | 160 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 160 Qm | 160 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 160 Qm | 160 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 140 Qm | 14 kqm |
| Giardino non collegato | 300 Qm | 15 kqm |
| Posto auto scoperto | 300 Qm | 60 kqm |
| Gesamtsumme | 569 kqm | |
