
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 140 Mq | 14 Mqc |
| Giardino non collegato | 300 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto scoperto | 300 Mq | 60 Mqc |
| Totale | 569 Mqc | |
