
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 140 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Giardino non collegato | 300 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | 300 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Total | 569 CSqm | |
