
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - plan land | 60 Qm | 30 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 40 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 220 kqm | |
