
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 40 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 220 Mqc | |
