
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - floor ground | 60 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 40 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 220 CSqm | |
