
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 90 Qm | 63 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - plan land | 20 Qm | 16 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 50 Qm | 13 kqm |
| Box collegato - plan land | 70 Qm | 35 kqm |
| Giardino villa collegato | 2.000 Qm | 67 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 384 kqm | |


