
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 90 Mq | 63 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 20 Mq | 16 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 50 Mq | 13 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 70 Mq | 35 Mqc |
| Giardino villa collegato | 2.000 Mq | 67 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 384 Mqc | |


