
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 83 Sq. mt. | 83 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 16 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino villa collegato | 150 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto coperto | 35 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 262 CSqm | |


