
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 59 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 85 Qm | 85 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 83 Qm | 83 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Giardino villa collegato | 150 Qm | 15 kqm |
| Posto auto coperto | 35 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 262 kqm | |


