
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 59 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 83 Mq | 83 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Giardino villa collegato | 150 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto coperto | 35 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 262 Mqc | |


